Current Inventory For Sale in Elkville, IL
2025 Raptor X 42" Kawasaki FR600 - Hustler Turf Equipment
On Sale
$3,499.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
2022 Pony 42 Riding Lawn Mower (13AM77BS023) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 15.5HP |
Displacement | 500cc |
2022 Bronco 42 Riding Lawn Mower (13AL78BS223) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 19HP |
Displacement | 540cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 TB120B Push Lawn Mower (11A-A2BM766) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 140cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 150cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 140cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 163cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 28 in |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 195cc |
2022 TB22TM Trimmer Mower (25A-26SD766) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 140cc |
Fuel Capacity | 0.8 qt |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 Pony 42B Riding Lawn Mower (13AN77BS066) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 17.5HP |
Displacement | 500cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 TB125B Push Lawn Mower (11A-B2BM766) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 140cc |
2022 TB105B Push Lawn Mower (11A-A0BL766) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 140cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 163cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2022 Bronco 46K Riding Lawn Mower (13AO78BT066) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 18HP |
Displacement | 541cc |
2022 Pony 42K Riding Lawn Mower (13AO77BS066) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 17HP |
Displacement | 541cc |
2022 Mustang Z42 Zero-Turn Rider (17BAFACS066) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin Engine |
2022 Mustang Z54 Zero-Turn Rider (17ARFACW066) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 Mustang Z46 Zero-Turn Rider (17ARFACT066) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2022 TB130 XP Push Lawn Mower (11B-B2MR766) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 159cc |
2022 TB115 Push Lawn Mower (11A-A2MR766) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 159cc |
2022 TB18R Reel Lawn Mower (15A-3100B66) - Troy-Bilt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 18 in |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Push |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 149cc |