Inventory from Hustler Turf Equipment and Gravely
2019 Raptor® 36" Kawasaki FR541 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
2019 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 660cc |
2019 Raptor® SD 54" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 54" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 X-ONE® 60" Rear Discharge Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. Rear |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Super Z® 60" Rear Discharge Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. Rear |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 824cc |
2019 Super Z® HyperDrive® 72" Rear Discharge Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Rear 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 933cc |
2019 Super S® 52" Kawasaki FX691V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 X-ONE® 60" Kohler Command Pro 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command PRO |
Horse Power | 29 hp |
Displacement | 824cc |
2019 X-ONE® 52" Kohler Command Pro 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Horse Power | 29 hp |
Displacement | 824cc |
2019 ZT X® 42 915248 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Pro-Turn® 460 992274 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 152 991132 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® Z 52 991188 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 ZT HD® 48 991152 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT X® 52 915230 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 Pro-Stance® 52 994133 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2019 32 in. Brush Mower 885913 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 225 lb. |
2019 Pro-Walk® Gear 32 988150 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Pro-Turn® 460 992283 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Pro-Turn® 60 991220 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 52 991154 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 42 915202 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Raptor® SD 48" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 TrimStar® 36" Kawasaki FS481 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |